MetalLigaen 24/25
# | Hold | GP | W | L | OTW | OTL | PTS |
1 | Herning Blue Fox | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 34 |
2 | Odense Bulldogs | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 33 |
3 | Herlev Eagles | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 31 |
4 | SønderjyskE Ishockey | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 30 |
5 | Aalborg Pirates | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 27 |
6 | Frederikshavn White Hawks | 18 | 5 | 8 | 4 | 1 | 24 |
7 | Esbjerg Energy | 17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 23 |
8 | Rungsted Seier Capital | 17 | 5 | 9 | 1 | 2 | 19 |
9 | Rødovre Mighty Bulls | 17 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 |
Partner
Esbjerg Energy tv
Frederikshavn opsøgte heldet, og vandt efter straffe
22. oktober 2024OPTAKT: Frederikshavn White Hawks-Esbjerg Energy
22. oktober 2024Esbjerg rejste sig og vandt i straffeslag i Herlev
15. oktober 2024Oliver Kjær vender tilbage til Esbjerg Energy
11. oktober 2024Esbjerg tog bonuspointet i nervøs kamp i Rødovre
06. oktober 2024Esbjerg havde ikke de store problemer med Rødovre
20. september 2024Herlev gjorde det igen: Snuppede to point på svær udebane
13. september 2024
12. september 2024